ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:15-15:00 ΓΙΑ
ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΟΗΣΗΣ. 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 61 ΑΛΙΜΟΣ ΤΗΛ 2109829466 ΚΙΝ-6980017418 |
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΛΑΜΕΣ 304,316,316L ΚΙΛΑ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ |
kg/m
mm | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
10 | 0,16 | 0,24 | 0,31 | 0,39 | 0,47 | 0,63 | ||||
15 | 0,24 | 0,35 | 0,47 | 0,59 | 0,71 | 0,94 | 1,17 | 1,41 | ||
20 | 0,31 | 0,47 | 0,63 | 0,79 | 0,94 | 1,26 | 1,57 | 1,88 | 2,36 | |
25 | 0,59 | 0,79 | 0,98 | 1,18 | 1,57 | 1,97 | 2,36 | 2,94 | 3,93 | |
30 | 0,71 | 0,94 | 1,18 | 1,41 | 1,89 | 2,36 | 2,83 | 3,53 | 4,71 | |
35 | 0,83 | 1,10 | 1,38 | 1,65 | 2,20 | 2,75 | 3,30 | 4,10 | 5,50 | |
40 | 0,94 | 1,26 | 1,57 | 1,89 | 2,52 | 3,14 | 3,77 | 4,71 | 6,28 | |
45 | 1,06 | 1,41 | 1,77 | 2,12 | 2,83 | 3,54 | 4,24 | |||
50 | 1,18 | 1,57 | 1,97 | 2,36 | 3,14 | 3,93 | 4,72 | 5,89 | 7,85 | |
55 | 1,30 | 1,73 | 2,16 | 2,59 | 3,46 | 4,32 | 5,19 | |||
60 | 1,41 | 1,89 | 2,36 | 2,83 | 3,77 | 4,72 | 6,66 | 7,07 | 9,42 | |
65 | 1,53 | 2,04 | 2,55 | 3,07 | 4,09 | 5,11 | 6,13 | |||
70 | 1,65 | 2,20 | 2,75 | 3,30 | 4,40 | 5,50 | 6,60 | 8,24 | 10,99 | |
75 | 1,77 | 2,36 | 2,95 | 3,54 | 4,72 | 5,90 | 7,07 | |||
80 | 1,89 | 2,52 | 3,14 | 3,77 | 5,03 | 6,29 | 7,55 | 9,42 | 12,56 | |
85 | 2,00 | 2,67 | 3,34 | 4,01 | 5,34 | 6,68 | 8,02 | |||
90 | 2,12 | 2,83 | 3,54 | 4,24 | 5,66 | 7,07 | 8,49 | 10,60 | 14,08 | |
100 | 2,36 | 3,14 | 3,93 | 4,72 | 6,29 | 7,86 | 9,43 | 11,78 | 15,70 | |
110 | 2,59 | 3,46 | 4,32 | 5,19 | 6,92 | 8,65 | 10,38 | |||
120 | 2,83 | 3,77 | 4,72 | 5,66 | 7,55 | 9,43 | 11,32 | 14,08 | 18,77 | |
125 | 2,95 | 3,93 | 4,91 | 5,90 | 7,86 | 9,83 | 11,79 | |||
130 | 3,07 | 4,09 | 5,11 | 6,13 | 8,17 | 10,22 | 12,26 | |||
135 | 3,18 | 4,24 | 5,31 | 6,37 | 8,49 | 10,61 | 12,73 | |||
140 | 3,30 | 4,40 | 5,50 | 6,60 | 8,80 | 11,00 | 13,20 | |||
145 | 3,42 | 4,56 | 5,70 | 6,84 | 9,12 | 11,40 | 13,68 | |||
150 | 3,54 | 4,72 | 5,90 | 7,07 | 9,43 | 11,79 | 14,15 | |||
160 | 5,03 | 6,29 | 7,55 | 10,06 | 12,58 | 15,09 | ||||
180 | 5,66 | 7,07 | 8,49 | 11,32 | 14,15 | 16,98 | ||||
190 | 5,97 | 7,47 | 8,96 | 11,95 | 14,93 | 17,92 | ||||
200 | 6,29 | 7,86 | 9,43 | 12,58 | 15,72 | 18,86 | ||||
220 | 6,92 | 8,65 | 10,38 | 13,83 | 17,29 | 20,75 | ||||
250 | 7,86 | 9,83 | 11,79 | 15,72 | 19,65 | 23,58 | ||||
300 | 9,43 | 11,79 | 14,15 | 18,86 | 23,58 | 28,30 |
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ |
ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ |
ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ |
ΙΝΟΧ ΣΕ kg |
ΣΚΑΛΕΣ |
ΑΡΧΙΚΗ |
17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 61 ΑΛΙΜΟΣ . ΤΗΛ-2109829466 ΦΑΞ -2109829466 ΚΙΝ-6932997418 ΑΡΧΙΚΗ
Όλες οι φωτογραφίες που δημοσιεύονται αποτελούν
πνευματική ιδιοκτησία των φωτογράφων
και διέπονται από τους νόμους της Ελληνικής κυβέρνησης περί πνευματικών
δικαιωμάτων
Δεν επιτρέπεται να αναπαράγετε τo site, ολοκληρωτικά είτε τμηματικά, χωρίς την
έγγραφη άδεια των διαχειριστών